MKB - wind, webcam, forecast
SLINGSHOT SENTRY V1původní cena: 14 500 Kč
nová cena: 7 444 Kč
AIR BOX E-PUMPcena: 4 890 Kč
RideEngine Saber V3původní cena: 7 900 Kč
nová cena: 5 530 Kč
| Mushow Kitebeach - Windguru Pro - MM5 9km na 24 hod | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MM5 9km 09.02.2026 18 UTC |
Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | Ut 10. | St 11. | St 11. |
| 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | |
| vítr (m/s) | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.2 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.2 |
| směr větru | ||||||||||||||||||||||||
| teplota (C) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| srážky (mm/1h) | ||||||||||||||||||||||||






























News