Mushow Kitebeach - Windguru Pro - MM5 9km na 24 hod | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM5 9km 10.10.2024 06 UTC |
Čt 10. | Čt 10. | Čt 10. | Čt 10. | Čt 10. | Čt 10. | Čt 10. | Čt 10. | Čt 10. | Čt 10. | Pa 11. | Pa 11. | Pa 11. | Pa 11. | Pa 11. | Pa 11. | Pa 11. | Pa 11. | Pa 11. | Pa 11. | Pa 11. | Pa 11. | Pa 11. | Pa 11. |
14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | |
vítr (m/s) | 6.0 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 4.3 | 5.1 |
směr větru | ||||||||||||||||||||||||
teplota (C) | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
srážky (mm/1h) | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
Předpovědní mapa počasí pro Českou republiku
Predpovědní mapy pro celý svět
Předpovědní mapa větru pro jednotlivé regiony Řecka
Vložil: admin, 02.02.2011