Mushow Kitebeach - Windguru Pro - MM5 9km na 24 hod | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM5 9km 22.05.2022 18 UTC |
Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Po 23. | Ut 24. | Ut 24. |
02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | |
vítr (m/s) | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
směr větru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
teplota (C) | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
srážky (mm/1h) | 2.4 | 3.1 |
Předpovědní mapa počasí pro Českou republiku
Predpovědní mapy pro celý svět
Předpovědní mapa větru pro jednotlivé regiony Řecka
Vložil: admin, 02.02.2011